XC22/5 22.4升,口径97毫米液氮罐/液氮容器
型号 | XC 34/18 | XC 32/8 | XC 21/6 | XC22/5 |
筒的数量 | 6 | 9 | 9 | 6 |
1/2 cc 管数(10/条) | 2100 | 2520 | N/A | 2400 |
1/2 cc 管数(单层散装) | 3000 | 3960 | 3870 | 3666 |
1.2&2.0ml冻存管数量(5/条) | 630 | 855 | N/A | 810 |
液氮容量(升) | 34 | 32 | 21 | 22.4 |
静态蒸发速度(升/天)* | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
正常工作持续时间(天)** | 123 | 57 | 53 | 40 |
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.5/89 | 3.81/197 |
总高度(英寸/毫米) | 26.6/675 | 21.5/546 | 17.2/438 | 22/559 |
外径(英寸/毫米) | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 14.5/368 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 11/279 | 5/127 | 11/279 |
筒径(英寸/毫米) | 2.81/71 | 2.62/67 | 2.75/70 | 3.09/79 |
空罐重量(磅/公斤) | 34/15.4 | 30/13.6 | 30/13.6 | 26/11.8 |
满载重量(磅/公斤) | 96/43.5 | 87/39.5 | 62.5/28.3 | 66/30 |
咨询电话:18853103915 闫女士 qq 3066726011