美国液氮罐-泰来华顿XTL1.5液氮罐具有低液氮消耗及长时间样本保持的特点,用于样本存储 坚固耐用
XTL3XTL1.5 XTL3 XTL8 XT10 XT20 XT21 XT34
| 型号 | XTL3 | XTL8 | XTL10 | XTL20 | XT34 |
| 静态保持天数(1) | 27 | 80 | 100 | 230 | 340 |
| 工作时间(天)(2) | 17 | 50 | 62 | 140 | 212 |
| 蒸发率(1)(升/天) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| 液氮吸附量(升) | 3 | 8 | 10 | 20.7 | 34 |
| 空重(公斤) | 3.3 | 8.9 | 7.5 | 11.8 | 15.8 |
| 满重(3)(公斤) | 5.7 | 15.4 | 15.6 | 28.6 | 43.4 |
| 瓶颈直径(毫米) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 总高(毫米) | 437 | 483 | 597 | 655 | 668 |
| 外直径(毫米) | 193 | 396 | 290 | 396 | 478 |
| 提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 提桶尺寸(毫米) | 38×127 | 38×127 | 38×279 | 38×279 | 38×279 |
| 1.2和2.0ml冻存管存量(5/条)(4) | N/A | N/A | 150 | 150 | 150 |
| 1.2和2.0ml冻存管存量(6/条)(4) | N/A | N/A | 180 | 180 | 180 |
| 1/2麦管存放量(10/条) | N/A | N/A | 540 | 540 | 540 |
| 1/2CC麦管存放量(1层散放) | 750 | 750 | N/A | N/A | N/A |
| 1/2CC麦管存放量(2层) | N/A | N/A | 1500 | 1500 | 1500 |
| 脚轮底座 | N/A | R018-8C00 | N/A | R018-8C00 | R033-8C00 |
| 低液位报警器 | N/A | N/A | N/A | R033-8C15 | R033-8C15 |
美国液氮罐-泰来华顿XTL1.5液氮罐产品特点:
| 1.蒸发率和静态储存是名义值。实际的数值会受储存物性质、大气环境、容器使用年限和容制制造公差的影响。 | |||||
| 2.工作时间是易变的,是正常操作条件下液氮罐性能的参考值。 | |||||
| 3.没有提筒。 | |||||
| 4. XT10,XT20和XT34系列可以选配高度为5.0英寸(127毫米)的提筒。 |
.1、新式坚固结构-高强度罗纹铝合金罐体
Magniformed 罐体颈口设计,外涂层耐用持久。
2、多功能存储系统-方便的带编号的位置索引环,内粗外细的内部定位架。
3、卓越的真空性能和良好的绝缘性,最大程度上延长了保持时间。
4.安全性一低液位报警系统,可实现远程监控。
5..盖子安全锁。
6.灵活性-部分型号可选配脚轮底座。配件较多
|
|
|
|
|
|