美国MVE公司进口液氮罐-CryoSystem 6000
液氮低消耗量-真空质保三年
开票名称:MVE液氮容器
开票型号:CryoSystem6000
系列:铝合金液氮罐;
美国MVE公司进口液氮罐-CryoSystem 6000
静态蒸发速度及静态控温时间是名义值。实际的控温时间及速度受液氮罐使用性质、空气条件以及制造公差的影响有所差异。
型号 | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
架子数量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒数 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作体积(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持续时间/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
总高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外径(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
美国MVE公司进口液氮罐-CryoSystem 6000产品信息来源于山东博科生物mve液氮罐产品介绍,更多的相关产品的参数 资料 报价等问题欢迎在线咨询