运输存储系列液氮罐是一款经济型小型液氮罐,专门针对需要静态存储的生物样本或者运输生物样本而设计,该产品全部采用优质的铝合金制造,内含多层超强性能的隔热层,实现了产品的安全,轻便和高校,并具多种产品附件选择!
欧莱博YDS-30B液氮罐产品特点:
qwop:高强度,轻质量的铝合金材料;
qwop:内部支撑结构保证运输过程罐体稳定可靠;
qwop:编号索引提筒位置;
qwop:大容量冻存管存储;
qwop:五年产品的真空质保;
qwop:选配配件 锁盖防止他人擅自开启,选取液位报警器,可选配运输车等;
YDS-30B、30升陆地运输型液氮罐(液氮容器)
选型指南 参数指导
型号 | YDS-20B | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-50B | YDS-50B-80 | |
几何容积(L) | 20 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | |
口径(mm) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 0.34 | |
静态液氮保存期(d) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
提筒外径(mm) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
提筒高度(mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量(ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
单层细管容量(ea) | 0.5ml | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
0.25ml | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
双层细管容量(ea) | 0.5ml | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
0.25ml | 2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
高度(mm) | 672 | 706 | 710 | 750 | 754 | 811 | 823 | |
外径(mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
空重(Kg) | 10.1 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.7 |
YDS-30B、30升陆地运输型液氮罐(液氮容器)
30升 运输型液氮罐 品牌选择 欧莱博 金凤 亚西,来电咨询 均可报价
联系人 |
18853103915 |
公司名称 |
山东博科生物产业有限公司 |
公司地址 |
山东济南工业南路51号 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |