航空型液氮罐主要是便携式液氮罐,产品特点;产品容积较小 产品较轻 ,使得生物样本在超低温的环境下进行产品的运输,更多的解决样本活性问题同时也可以更好的避免因为在运输过程中液氮释放的危险,尤其适用飞机的段时间内的航空运输,航空液氮罐一般都是自身液氮罐带有吸附材料,可更好的吸收和保存液氮还有特殊的不锈钢网筛分隔储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。
3升/6升/8升/10升/15升/20升/25升航空型运输液氮罐
产品特性:
① 气相低温储存;
② 快速液氮填充;
③ 坚固耐用的铝制结构;
④ 可锁的盖子;
⑤ 无液氮溢出;
⑥ 麦管和冻存管储存选择;
3升/6升/8升/10升/15升/20升/25升航空型运输液氮罐
型号 | YDS-3H | YDS-3H-L | YDS-6H-80 | YDS-8H-80 | YDS-10H-125-L | YDS-15H-216 | YDS-20H-216 | YDS-25H-216 | ||
几何容积 (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | ||
口径 (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | ||
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||
静态液氮保存期(d) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | ||
圆提桶 | 提桶外径(mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | ——— | ——— | ——— | |
提桶高度(mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | ——— | ——— | ——— | ||
提桶数量(ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ——— | ——— | ——— | ||
细管容量(ea) | 0.5ml | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | ——— | ——— | ——— | |
0.25ml | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | ——— | ——— | ——— | ||
方提桶 | 提桶数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | |
盒子规格(mm) | —— | —— | —— | —— | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||
提桶层数(mm) | —— | —— | —— | —— | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
安瓶数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 100 | 300 | 400 | 500 | ||
25ml | 提桶数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冻存架层数(ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
冻存架并列数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 15 | ||
血袋数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 6 | 15 | 30 | 45 | ||
50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冻存架层数(ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
冻存架并列数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 15 | ||
血袋数量(ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | 15 | 15 | 30 | ||
高度 (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | ||
外径 (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | ||
空重 (Kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 |
3升/6升/8升/10升/15升/20升/25升航空型运输液氮罐
进口 国产航空型液氮罐品牌都可销售,欢迎进一步详询或点击
https://www.china.cn/chuyunrongqi/4155652510.html
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |