型号 | 系列 | 市场报价 | 备 注 |
YDS-10-125-F | 实验室系列 | 2600 | 标配1个4层方提筒,含5×5冻存盒和保护套; |
YDS-15-125-F | 实验室系列 | 3600 | 标配1个3层方提筒,含5×5冻存盒和保护套; |
YDS-20-125-F | 实验室系列 | 4000 | 标配1个4层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;不含锁盖 |
YDS-25-125-F | 实验室系列 | 4300 | 标配1个5层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;不含锁盖 |
YDS-30-125-F | 实验室系列 | 5400 | 标配6个4层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;不含锁盖,可选配运输车 |
YDS-35-125-F | 实验室系列 | 5860 | 标配6个5层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;不含锁盖,可选配运输车 |
YDS-50-125-F | 实验室系列 | 8800 | 标配6个6层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;不含锁盖,可选配运输车 |
YDS-47-127-F | 实验室系列 | 8800 | 标配6个5层方提筒,含5×5冻存盒,无保护套;不含锁盖,可选配运输车 |
YDS-65-216-FS | 实验室系列 | 16400 | 标配6个4层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
YDS-95-216-FS | 实验室系列 | 19000 | 标配6个5层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
YDS-115-216-FS | 实验室系列 | 23000 | 标配6个6层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
YDS-145-216-FS | 实验室系列 | 26800 | 标配6个8层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
YDS-175-216-FS | 实验室系列 | 29800 | 标配6个10层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
YDS-20-125-F | YDS-25-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-F | YDS-50B-125 | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F | ||
几何容积 (L) | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
口径 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
静态液氮保存期(d) | 54 | 67 | 90 | 97 | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142X144 | 142X144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134X134 | 134X134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
25ml(单个) | 提桶数量(ea) | —— | —— | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冻存架层数 (ea) | —— | —— | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
血袋数量(ea) | —— | —— | 36 | 36 | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
25ml(多个) | 提桶数量(ea) | —— | —— | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数 (ea) | —— | —— | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
冻存架并列数量(ea) | —— | —— | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
血袋数量(ea) | —— | —— | 56 | 56 | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | |
50ml(单个) | 提桶数量(ea) | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
冻存架层数 (ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
血袋数量(ea) | —— | —— | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||
50ml(多个) | 提桶数量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数 (ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | |
冻存架并列数量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8 | 8 | 8 | 8 | |
血袋数量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 112 | 168 | 224 | 280 | |
高度 (mm) | 670 | 700 | 705 | 748 | 718 | 765 | 790 | 870 | 960 | 1060 | ||
外径 (mm) | 394 | 394 | 461 | 462 | 508 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||
空重 (Kg) | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14 | 15 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |