细胞存储液氮罐-欧莱博YDS-115-216-FS
YDS-115-216-F液氮罐广泛应用于干细胞库、生物样本库、血站、医院、生物工程、畜牧、高校、科研院所、机械、石化、半导体、航空航天、超导、工业气体液体、冶金、新材料、食品、空分以及低温化工等方向。
细胞存储液氮罐-欧莱博YDS-115-216-FS
YDS-115-216-F | ||
几何容积 (L) | 115 | |
口径 (mm) | 216 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.94 | |
静态液氮保存期(d) | 122 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 6 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 3600/4200 | |
25ml(单个) | 提桶数量(ea) | 30 |
冻存架层数 (ea) | 3 | |
血袋数量(ea) | 90 | |
25ml(多个) | 提桶数量(ea) | 7 |
冻存架层数 (ea) | 3 | |
冻存架并列数量(ea) | 10 | |
血袋数量(ea) | 210 | |
高度 (mm) | 870 | |
外径 (mm) | 681 | |
空重 (Kg) | 42.3 |
细胞存储液氮罐-欧莱博YDS-115-216-FS标配6个6层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖
选配配件:运输小车 液位报警器 低温手套 液位尺 等
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |