81孔液氮罐【欧莱博】YDS-175-216配多层方提筒的液氮生物容器/液氮罐
该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,特别适用于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中最为经济的选择。
81孔液氮罐【欧莱博】YDS-175-216配多层方提筒的液氮生物容器/液氮罐
YDS-50B-125 YDS-65-216-F YDS-95-216-F YDS-115-216-F YDS-145-216-F YDS-175-216-F
几何容积 (L) 50 65 95 115 145 175
口径 (mm) 125 216 216 216 216 216
静态液氮蒸发量( L/D) 0.43 0.78 0.97 0.94 0.96 0.95
静态液氮保存期(d) 115 83 98 122 151 184
方提桶 方提桶数量 (ea) 7 7 7 7 7 7
方提桶尺寸 (mm) 82×84 142X144 142X144 142×144 142×144 142×144
盒 子 尺 寸 (mm) 76×76 134X134 134X134 134×134 134×134 134×134
方提桶层数 (ea) 6 4 5 6 8 10
安 瓶 数 量 (ea) 900/1050 2400/2800 3000/3500 3600/4200 4800/5600 6000/7000
25ml(单个) 提桶数量(ea) 18 30 30 30 30 30
冻存架层数 (ea) 3 2 2 3 4 5
血袋数量(ea) 54 60 60 90 120 150
25ml(多个) 提桶数量(ea) 7 7 7 7 7 7
冻存架层数 (ea) 3 2 2 3 4 5
冻存架并列数量(ea) 4 10 10 10 10 10
血袋数量(ea) 84 140 140 210 280 350
50ml(单个) 提桶数量(ea) —— —— 30 30 30 30
冻存架层数 (ea) —— —— 2 3 4 5
血袋数量(ea) —— —— 60 90 120 150
50ml(多个) 提桶数量(ea) —— —— 7 7 7 7
冻存架层数 (ea) —— —— 2 3 4 5
冻存架并列数量(ea) —— —— 8 8 8 8
血袋数量(ea) —— —— 112 168 224 280
高度 (mm) 765 790 870 960 1060
外径 (mm) 681 681 681 681 681
空重 (Kg) 38.3 41.3 42.3 48.9 53.8
81孔液氮罐【欧莱博】YDS-175-216配多层方提筒的液氮生物容器/液氮罐
欧莱博液氮罐81孔产品型号:
YDS-65-216 YDS-95-216 YDS-115-216 YDS-145-216 YDS-175-216
这几个型号的区别在于产品容积 产品价格 产品的样本存储量
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |